Carburatori Solex per Fiat Abarth
- Carburatore Solex 34 PBIC
- per Fiat Abarth 850 Nürburgring
- per Fiat Abarth 850 Nuovo Nürburgring
- per Fiat Abarth 1000 Berlina
- per Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa 1^ seria
- per Fiat Abarth Monomille
- per Fiat Abarth OT 1000 Berlina 1^ seria
- per Fiat Abarth 595 esse esse
- per Fiat Abarth 695 esse esse
- Carburatore Solex 32 PBIC
- Per Fiat Abarth 850 TC
- Per Fiat Abarth 850 SS Record Monza
- Carburatore Solex C 28 IB 2
- per Fiat Abarth 595 e 695 era montato
invece il carburatore Solex C 28 IB 2----------------------------------------------------------------------------------------
Solex 34 PBIC for Fiat Abarth 595-695
original sheet by Solex
please see different jetting by Abarth on following data-sheet by Abarth
jets and parts lists regarding the Solex-carburator
Vergaser S O L E X N. 47 C D
Okt. / 75
34 PBIC ABARTH®
595 SS Cod. SOLEX 6900137
695 SS Cod. SOLEX 6900138
Position | Bezeichnung | Teile-Nr. | Anzahl | Bemerk. |
1 | VERGASERKÖRPER UND DROSSELKLAPPENTEIL | wurde nicht angeboten | 1 | |
2 | Drosselklappe mit Winkel 8° | 6.100.016 | 1 | |
3 | Drosselklappenwelle Standard | 6.630.073 | 1 | |
3A | Div. Übermaßdrosselklappenwellen | - | 1 | |
- | Reparaturbuchsen für Drosselklappenwelle | - | 2 | |
- | geführte Reibahle zum Ausbuchsen der Drosselklappenwellenlagerung - geführte Reibahle zum Ausbuchsen - geführte Reibahle zum Ausbuchsen | - | 1 | |
- | Durchführung der Vergaserüberholung | - | - | |
4 | Drosselklappenschlitzschrauben | 6.700.033 | 2 | |
5 | Drosselklappenanschlag | 6.600.001 | 1 | |
6 | Schraube zur Begrenzung der Öffnung s.o. | 6.700.018 | 1 | |
7 | Kontermutter für vorgenannte Schraube | 6.710.001 | 1 | |
8 | Anschlagschraube für die Schließung s.o. | 6.700.008 | 1 | |
9 | Sicherungsfedern für Einstellschrauben | 6.720.002 | 2 | |
10 | Kompletter Vergaserhebel | 6.600.094 | 1 | |
13 | Scheibe auf der Drosselklappenwelle | 6.730.002 | 1 | |
15 | Leerlaufgemischregulierungsschraube | 6.700.030 | 1 | |
23 | Kaltstarterscheibe mit Welle | 6.420.512 | 1 | |
31 | Kaltstartbetätigungshebel | 6.600.043 | 1 | |
32 | Schraube für den Draht der Kaltstartbetätigung | 6.700.041 | 1 | |
33 | Buchse für die Aufnahme des Drahtes | 6.730.501 | 1 | |
34 6.710.007 1 | Blockiermutter für den Draht des Kaltstarters | |||
36 | Mutter für Drosselklappenwelle und Kaltstarterwelle | 6.710.002 | 2 | |
43 | Kaltstarterdüse (Ga) 4 | 6.000.146 | 1 | |
- | KALTSTARTVORRICHTUNG KOMPLETT | 6:400.013 | 1 | |
45 | Kaltstarterdeckel | 6.420.003 | 1 | |
46 | Kaltstarterbefestigungsschraube | 6.700.146 | 4 | |
50 | Bowdenzugsblockierungsschraube | 6.700.050 | 1 | |
62 | Schwimmer (F) gr 5.7 | 6.150.006 | 1 | |
65 | Dichtung zwischen Vergaserkörper und Deckel | 6.500.009 | 1 | |
70 | Hauptdüse Gg Ø 110 (595) | 6.000.032 1 | 1 | |
70 | Hauptdüse Gg Ø 120 (695) (auch 595 laut Abarth-Unterlagen) | 6:000:036 | 1 | |
71 | Hauptdüsenhalter | 6.740.205 | 1 | |
72 | Dichtring für Hauptdüsenhalter | 6.500.003 | 1 | |
73 | Luftkorrekturdüse (a) Ø 200 (595) | 6.000.224 | 1 | |
73 | Luftkorrekturdüse (a) Ø 160 (695) | 6.000.216 | 1 | |
74 | Leerlaufbrennstoffdüse (g) Ø 45 | 6.000.371 | 1 | |
75 | Kaltstarterdüse (Gs) (Gst Ø 80) | 6.000.289 | 1 | |
76 | Dichtung für die Düsen: Gs. G und Gp | 6.500.011 | 3 | |
84 | Leerlauf-Luftdüse (u) Ø 130 | 6.000.180 | 1 | |
86 | Mischrohr (s) 595 Typ “10” , unten offen | 6.010.010 | 1 | |
86 | Mischrohr 695 tipo unten geschlossen??? | 6.010.005 | 1 | |
101 | Lufttrichter mit "Centratore" (K) Ø 28 (595) | 6:250:076 | 1 | |
101 | Lufttrichter mit "Centratore" (K) Ø 30 (695) | 6.250.078 | 1 | |
101A | separater "Centratore" zum Nachrüsten | ohne Nr.. | 1 | |
102 | Lufttrichterbefestigungsschraube | 6.700.015 | 1 | |
103 | VERGASERLUFTANSAUGSCHWIMMERKAMMERDECKEL 1. Serie Sandguß - 2. Serie Kokillenguß | 6.360.059 | 1 | |
110 | Schwimmerlagerungswelle | 6.750.004 | 1 | |
114 | Dichtung für Benzinstutzen | 6.500.095 | 1 | |
115 | Dichtung für Schwimmernadelventil | 6.500.001 | 1 | |
116 | Schwimmernadelventileinheit gefedert (P) 1.5 | 6.200.033 | 1 | |
126 | Schraube zur Befestigung des Vergaserdeckels | 6.700.001 | 3 | |
127 | Federring für o.g. Schraube | 6.730.021 | 3 | |
158 | Hebel zur Beschleunigerpumpenbetätigung | 6.600.004 | 1 | |
160 | Zugstange zur Betätigung der Beschleunigerpumpe | 6.620.003 | 1 | |
166 | Schraube zur Befestigung der Pumpe | 6.700.147 | 4 | |
167 | Beschleunigerpumpenfußdichtung | 6.500.006 | 1 | |
192 | Hebel für die Rückstellfeder des Starters | 6.600.021 | 1 | |
196 | Drosselklappenrückstellfeder | 6.720.046 | 1 | |
222 | Benzinstutzen | 6.720.229 | 1 | |
336 | Mutter für die Einstellung der Beschleunigerpumpe | 6.710.032 | 1 | |
338 | Beschleunigerpumpeneinspritzrohr niedrig 50 (595) | 6.020.006 | 1 | |
338 | Beschleunigerpumpeneinspritzrohr niedrig 40 (695) | 6.020.005 | 1 | |
339 | Schraube zur Befestigung desselben | 6.700.146 | 1 | |
340 | Dichtung für Beschleunigerpumpeneinspritzrohreinheit | 6.500.008 | 1 | |
342 | Feder der Beschleunigerpumpenstange | 6.720.005 | 1 | |
343 | Scheibe für o.g. Feder | 6.730.004 | 1 | |
349 | Beschleunigerpumpenrückschlagventil (H) 595 | 6.030.001 | 1 | |
349 | Beschleunigerpumpenrückschlagventil 695 | 6.030.006 | 1 | |
350 | Beschleunigerpumpendüse (GP) Ø 40 | 6.000.253 | 1 | |
354 | Drosselklappenwellendichtungsbuchse | 6.730.512 | 2 | |
358 | Rückzugsfeder für die Starterbetätigung | 6.720.015 | 1 | |
- | MECHANISCHE BESCHLEUNIGERPUMPENEINHEIT | 6.390.001 | 1 | |
371 | Beschleunigerpumpenmembrane komplett | 6.550.001 | 1 | |
375 | Beschleunigerpumpenbasis (72) | 6.430.002 | 1 | |
376 | Feder für Beschleunigerpumpenmembrane | 6.720.004 | 1 | |
377A | kompletter Beschleunigerpumpendeckel mit Hebel | 6.410.032 | 1 | |
378 | Schraube zur Beschleunigerpumpendeckelbefestigung | 6.700.003 | 2 | |
389 | Sicherungsscheibe für Drosselklappenwellenmutter | 6.730.038 | 1 | |
548 | Mutter als Lagerung der Drosselklappenrückstellfeder | 6.710.016 | 1 | |
- | Dichtung zwischen Vergaser und Ventildeckel | 6.500.019 | 1 | |
- | Dichtungskit | 6.910.137 | - | |
- | Schrauben-Kit | 6.920.137 | ||
- | Reparaturschachtel | 6.930.137 | - | |
- | Reparaturschachtel | 6.930.138 | - | |
hier endet die originale Liste, alle kursiven Teile wurden von mir hinzugefügt | ||||
- | Thermo-Isolierflansch mit Dichtungen, werksseitig auf diesen aufgebracht | - | 1 | |
- | Mischrohrhalter mit Gewinde für Luftkorrekturdüse (rettet manchen Vergaser) | - | 1 | |
- | Düsensatz für Umrüstung vorhandener Vergaser | - | 1 | |
- | originales Ersatzteilblatt in Kopie | - | ||
Soviel die Einzelteile, sofern sie nicht in der Liste für den Fiat Abarth® 595/695 gelistet sind (Luftfilterdeckel etc.) Bielefeld/Torino, im Januar 1999 by WM |
Ott. / 75
34 PBIC ABARTH®
595 SS Cod. SOLEX 6900137
695 SS Cod. SOLEX 6900138
Rifer. Item. | Denominazione | Matricola N.Pezzi No.off | Quantità Quantity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CORPO VASCHETTA farfallato | non fornito di ricambio di ricambio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Farfalla a 8° | 6.100.016 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Asse farfalla | 6.630.073 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3A | Asse farfalla maggiorat. div. diam. | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Boccola per riboccolare asse farfalla | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fresa guidata per riboccolare asse farfalla - geführte Reibahle zum Ausbuchsen | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Servizio di revisione | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vite fissante farfalla | 6.700.033 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arresto farfalla | 6.600.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vite arresto apertura farfalla | 6.700.018 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Controdado della vite apertura farfalla | 6.710.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vite regolazione farfalla al minimo | 6.700.008 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Molla freno delle viti regolazione | 6.720.002 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Assieme leva commando farfalla | 6.600.094 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rosetta sull'asse farfalla | 6.730.002 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vite regolazione del minimo | 6.700.030 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Assieme disco starter | 6.420.512 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Leva comando starter | 6.600.043 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vite per filo comando starter | 6.700.041 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Boccola per filo | 6.730.501 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 6.710.007 1 | Dado bloccante filo comando starter | 6.710.007 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dado dell'asse farfalla e leva starter | 6.710.002 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Getto aria starter (Ga) 4 | 6.000.146 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | COMPLESSIVO STARTER | 6:400.013 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Coperchio starter | 6.420.003 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vite fissante starter | 6.700.146 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vite bloccante guaina | 6.700.050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Galleggiante (F) gr 5.7 | 6.150.006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Guarnizione tra corpo e coperchio | 6.500.009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Getto principale Gg Ø 110 (595) | 6.000.032 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Getto principale Gg Ø 120 (695) | 6:000:036 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Portagetto principale | 6.740.205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Guarnizione portagetto | 6.500.003 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Calibratore aria principale (a) Ø 200 (595) | 6.000.224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Calibratore aria principale (a) Ø 160 (695) | 6.000.216 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Assieme getto minimo | 6.000.371 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Getto starter (Gs) (Gst Ø 80) | 6.000.289 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Guarnizione Gs. G e Gp | 6.500.011 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Calibratore aria al minimo (u) Ø 130 | 6.000.180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Tubo miscelatore (s) 595 tipo “10” (aperto sotto) | 6.010.010 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Tubo miscelatore 695 tipo (sotto tappato???) | 6.010.005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Assieme diffusore con "Centratore" (K) Ø 28 (595) | 6:250:076 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Assieme diffusore con "Centratore" (K) Ø 30 (695) | 6.250.078 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A | Centratore isolato per diffusore da montare | senza No. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Vite fissante diffusore | 6.700.015 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ASSIEME COPERCHIO VASCHETTA prima seria fuso in terra; seconda seria in conchiglia | 6.360.059 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Asse del galleggiante | 6.750.004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Guarnizione del raccordo | 6.500.095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Guarnizione sede ago | 6.500.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Assieme sede ago (P) 1.5 molleggiato | 6.200.033 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Vite unione corpo e coperchio | 6.700.001 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Rosetta spaccata per vite | 6.730.021 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Leva intermedia comando pompa | 6.600.004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Tirante comando pompa | 6.620.003 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Vite fissante pompa | 6.700.147 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Guarnizione basamento pompa | 6.500.006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Leva attacco molla di richiamo | 6.600.021 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Molla richiamo farfalla | 6.720.046 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Raccordo arrivo benzina | 6.720.229 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Dado di registro | 6.710.032 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Assieme iniettore basso 50 (595) | 6.020.006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Assieme iniettore basso 40 (695) | 6.020.005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Vite fissante tubo iniettore | 6.700.146 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Guarnizione assieme tubo | 6.500.008 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Molla del tirante pompa | 6.720.005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Rosetta arresto molla del tirante | 6.730.004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Assieme sede sfera (H) 595 | 6.030.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Assieme sede sfera 695 | 6.030.006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Getto pompa (GP) Ø 40 | 6.000.253 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Boccola di tenuta | 6.730.512 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Molla richiamo leva starter | 6.720.015 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | COMPLESSIVO POMPA MECCHANICA | 6.390.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371 | Assieme della membrana | 6.550.001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | Basamento pompa (72) | 6.430.002 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | Molla della membrana | 6.720.004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377A | Assieme coperchio pompa | 6.410.032 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | Vite fissante coperchio pompa | 6.700.003 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | Rosetta freno per dado | 6.730.038 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548 | Dado fissante leva intermedia | 6.710.016 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Guarnizione tra carburatore e collettore | 6.500.019 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bustina guarnizioni | 6.910.137 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Vit-Kit | 6.920.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scatola riparazione | 6.930.137 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Scatola riparazione | 6.930.138 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qui finisce il elenco originale Solex, tutto scritto corsivo e adotto di WM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Isolante termico tra carburatore e collettore - con guarnizioni incorporati | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tubo che tiene emulsionatore con filetto | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kit getti | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Foglio ricambi originali | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questi sono gli pezzi non elencati nel listino per Fiat Abarth 595/695 ® , ad esempio li si trova coperchio filtro aria Bielefeld/Torino, gennaio 1999 by WM |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen